Спецификация товара
-
Высота
201
-
Глубина
60
-
Класс энергопотребления
A+
-
Общий объем
356
-
Объем морозильной камеры
94
-
Объем холодильной камеры
241
-
Размораживание морозильной камеры
no frost
-
Размораживание холодильной камеры
no frost
-
Расположение морозильной камеры
снизу
-
Тип установки
отдельностоящие
-
Тип холодильника
холодильник с морозильником
-
Цвет
белый
-
Ширина
59,5
Описание товара
| Тип | двухкамерный (нижняя морозильная камера) |
| Цвет | белый |
| Система охлаждения | No Frost |
| Двухконтурная система охлаждения | есть |
| Тип управления | электронный |
| Тип освещения | LED (верхнее) |
| Тип ручки | встроенная |
| Антибактериальный уплотнитель дверей | есть |
| Режим «Отпуск» | есть |
| Быстрое охлаждение | есть |
| Перенавешиваемые двери | есть |
| Сигнал открытой двери | есть |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Климатический класс | SN-T |
| Энергопотребление в год | 339 кВт/ч |
| Мощность замораживания | 5 кг/сутки |
| Уровень шума | 40 дБ |
| Время сохранения температуры без электричества | 17 ч |
| Общий объем | 335 л |
| Полезный объем холодильной камеры | 241 л |
| Полезный объем морозильной камеры | 94 л |
| Количество дверных полок в холодильном отделении | 4 |
| Количество ящиков в холодильном отделении | 1 |
| Количество регулируемых полок из закаленного стекла в холодильном отделении | 4 |
| Количество подставок для яиц в холодильном отделении | 10 |
| Количество ящиков в морозильной камере | 3 |
| Лоток для замораживания мелких продуктов ((пельменница) в морозильной камере | есть |
| Форма для кубиков льда в морозильной камере | есть |
| Габариты (ВхШхГ) | 201x59.5x60 см |
| Вес | 69.9 кг |
| Срок гарантии | 1 год |
Нет отзывов об этом товаре.